Toutes les pergolas bioclimatiques comparées
12 pergolas bioclimatiques motorisées, manuelles et adossées, classées par note. Touchez un modèle pour voir la fiche technique, les points forts et faibles et le prix relevé.
| Modèle | Surface | Moteur | LED | Vent | Prix | Au m² | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klikstrom Breva 3x4 m motorisée gris | 12 m² | Oui | Oui | ? | 2 499 € | 208 € | 8,1 |
| Ombréa VS adossée 3x4 m anthracite V2 | 12 m² | ? | ? | 100 km/h | 2 749 € | 229 € | 8,0 |
| Habitat et Jardin Windsor 3x4 m électrique LED | 12 m² | Oui | Oui | 72 km/h | 1 699 € | 142 € | 7,5 |
| Hespéride Evora 4x3 m électrique graphite | 12 m² | Oui | Oui | ? | 2 990 € | 249 € | 7,5 |
| Ombréa VS autoportante 3x4 m beige sable S1 | 12 m² | Non | ? | 100 km/h | 3 689 € | 307 € | 7,5 |
| Outsunny pergola à lames orientables 3,9 x 2,95 m gris | 11,5 m² | Non | Non | ? | 632 € | 55 € | 6,9 |
| Sunny Inch pergola adossée 3x3 m gris anthracite | 8,7 m² | ? | Non | ? | 2 023 € | 233 € | 6,9 |
| Habrita pergola bioclimatique 3,6 x 3 m avec 5 panneaux moucharabieh | 10,8 m² | ? | ? | ? | 2 650 € | 245 € | 6,9 |
| Vente-unique pergola bioclimatique aluminium et acier 3x4 m anthracite | 12 m² | Non | ? | ? | 1 125 € | 94 € | 5,6 |
| Green Outside Actual 4x3 m motorisée gris | 12 m² | Oui | Oui | ? | 3 550 € | 296 € | 5,6 |
| Concept Usine Corfu 3x3 m à LED | 9 m² | ? | Oui | ? | 1 300 € | 144 € | 5,0 |
| Cazeboo Piana adossée 3x3 m aluminium gris | 9 m² | Non | ? | ? | 949 € | 105 € | 4,4 |
Un point d'interrogation signifie que la page produit ne donne pas l'information.