Toutes les serres de jardin comparées
11 serres en polycarbonate, en verre et tunnels, classées par note. Touchez un modèle pour voir la fiche technique, les points forts et faibles et le prix relevé.
| Modèle | Vitrage | Surface | Embase | Ouvrant auto | Prix | Au m² | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lams Allium aluminium naturel | Verre trempé | 3,8 m² | Oui | Non | 700 € | 184 € | 8,5 |
| Green Protect Prima serre adossée 7,22 m² | Verre trempé | 7,2 m² | Oui | ? | 1 039 € | 144 € | 8,5 |
| Lams Melissa aluminium naturel 3,30 m² | Verre trempé | 3,3 m² | Oui | Non | 750 € | 227 € | 8,0 |
| Palram Canopia Mythos 3,4 m² vert | Polycarbonate | 3,4 m² | Oui | ? | 400 € | 118 € | 7,5 |
| Klasika Slim 2 x 4 m polycarbonate 6 mm | Polycarbonate | 8 m² | ? | ? | 1 160 € | 145 € | 7,5 |
| Palram Canopia Balance 2,44 x 4,87 m vert | Polycarbonate | 11,9 m² | Oui | Non | 1 800 € | 151 € | 7,5 |
| Lams Carvi aluminium gris anthracite 8,10 m² | Verre trempé | 8,1 m² | Oui | ? | 1 359 € | 168 € | 6,5 |
| Outsunny serre tunnel 6 m² 4 fenêtres blanc | Bâche | 6 m² | ? | ? | 75 € | 12 € | 5,5 |
| Serre tunnel 6 m² vert Castorama | Bâche | 6 m² | ? | ? | 150 € | 25 € | 5,5 |
| Ducatillon serre aluminium polycarbonate 6,2 m² | Polycarbonate | 6,2 m² | ? | ? | 526 € | 85 € | 5,5 |
| Palram Canopia Rion Ecogrow vert | Polycarbonate | ? | Non | ? | 1 300 € | ? | 4,4 |
Un point d'interrogation signifie que la page produit ne donne pas l'information.